新疆维吾尔自治区儿童医院采购中心现就免疫组织化学试剂进行询价采购,邀请有独立企业法人资质且具有相应供货能力的供应商根据询价内容要求参加本次采购活动,并提供满足询价要求的货物。现将有关事项告知如下:
一、投标人经营范围须涵盖免疫组织化学试剂,投标人需提供营业执照、产品注册证、授权书、报价单,否则该报价将视为废标。报价仅限于人民币,不接受选择性报价,同一种货物仅允许提供一个报价。投标人所报价格应包括运输、交装、调试、后续服务、税金等所有费用。
二、报价截止时间:即日起至 2023年8月17日11时止。
三、报价方式:请供应商于2023年8月17日11时前将报价单及相关资质密封送至新疆维吾尔自治区儿童医院采购中心(2号楼),逾期递交的报价单概不接收。
四、联系人:王老师 联系方式:3056196
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 建议品牌 | 最高限价 | 产品单价 | 备注 |
1 | ACTH抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 252.00 | ||
2 | 细胞角蛋白(广谱)抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 530.00 | ||
3 | ALK抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 496.00 | ||
4 | ATRX抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 520.00 | ||
5 | bcl-6抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 1009.00 | ||
6 | BCOR抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 1705.00 | ||
7 | Bob.1抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 560.00 | ||
8 | Calponin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 293.00 | ||
9 | Beta-catenin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 550.00 | ||
10 | CD10抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 1390.00 | ||
11 | CD117 抗体试剂(免疫组织化学法) | 3ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 812.00 | ||
12 | CD123抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 1478.00 | ||
13 | CD138抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 254.00 | ||
14 | CD15抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 706.00 | ||
15 | CD163抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 741.00 | ||
16 | CD19抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 969.00 | ||
17 | CD1a抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 1768.00 | ||
18 | CD2抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 1058.00 | ||
19 | CD21抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 1380.00 | ||
20 | CD31抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 613.00 | ||
21 | CD34抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 870.00 | ||
22 | CD4抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 1452.00 | ||
23 | CD43抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 370.00 | ||
24 | CD45RO抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 367.00 | ||
25 | CD56抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 675.00 | ||
26 | CD57抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 562.00 | ||
27 | CD79a抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 344.00 | ||
28 | CD8抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 609.00 | ||
29 | CD99抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 623.00 | ||
30 | CEA抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 453.00 | ||
31 | Chromogranin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 359.00 | ||
32 | 细胞角蛋白19抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 338.00 | ||
33 | 细胞角蛋白20抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 662.00 | ||
34 | 细胞角蛋白7抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 409.00 | ||
35 | c-MYC抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 853.00 | ||
36 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 665.00 | ||
37 | D2-40抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 593.00 | ||
38 | Desmin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 383.00 | ||
39 | EMA抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 347.00 | ||
40 | ERG抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 475.00 | ||
41 | Galectin-3抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 903.00 | ||
42 | 胶质纤维酸性蛋白抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 432.00 | ||
43 | GLUT-1 抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 350.00 | ||
44 | Granzyme B抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 836.00 | ||
45 | Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 222.00 | ||
46 | Hepatocyte抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 899.00 | ||
47 | HMB-45抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 392.00 | ||
48 | IDH-1抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 960.00 | ||
49 | INI-1抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 730.00 | ||
50 | Langerin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 1768.00 | ||
51 | CD45抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 441.00 | ||
52 | MC抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 410.00 | ||
53 | MART-1/melan A抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 800.00 | ||
54 | Myo D1抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 356.00 | ||
55 | Myeloperoxidase抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 496.00 | ||
56 | MUC-4抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 445.00 | ||
57 | MUM1抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 1104.00 | ||
58 | Myogenin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 318.00 | ||
59 | Napsin A抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 380.00 | ||
60 | NeuN抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 402.00 | ||
61 | Neurofilament抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 256.00 | ||
62 | NKX2.2抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 756.00 | ||
63 | NSE抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 446.00 | ||
64 | Oligo-2抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 660.00 | ||
65 | p16抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 706.00 | ||
66 | p53抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 515.00 | ||
67 | p63抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 309.00 | ||
68 | Pax-5抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 480.00 | ||
69 | Pax-8抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 1422.00 | ||
70 | Protein Gene Product 9.5抗体试剂(免疫组织化学) | 0.2ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 569.00 | ||
71 | PLAP抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 620.00 | ||
72 | SALL4抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 400.00 | ||
73 | SMA抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 542.00 | ||
74 | Synaptophysin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 535.00 | ||
75 | TFE3抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 541.00 | ||
76 | THY抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 180.00 | ||
77 | 甲状腺转录因子-1抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 228.00 | ||
78 | 微管素抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 530.00 | ||
79 | Vimentin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 762.00 | ||
80 | WT1抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 464.00 | ||
81 | 抗体稀释液 | 50ml/瓶 | 瓶 | 迈新 | 330 | ||
82 | 粘附载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 世泰 | 50 | ||
83 | 巴氏染色液(液基细胞处理试剂盒) | 200人份/箱 | 人份 | 迈克 | 65 | ||
84 | 人乳头瘤病毒(HPV)基因分型检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 32人份/箱 | 人份 | 宝创生物 | 145 |
报价单位(盖章): 报价日期: 新疆维吾尔自治区儿童医院 2023年8月11日 |
地址:乌鲁木齐市阿勒泰路393号
邮编:830000
电话:0991-3056500
传真:0991-3056678
邮箱:xjetyy@yeah.net
Copyright © 2024 新疆儿童医院 新ICP备20000253号