新疆维吾尔自治区儿童医院采购中心现就检验试剂进行询价采购,邀请有独立企业法人资质且具有相应供货能力的供应商根据询价内容要求参加本次采购活动,并提供满足询价要求的货物。现将有关事项告知如下:
一、投标人经营范围须涵盖检验试剂,投标人需提供营业执照、产品注册证、授权书、报价单,否则该报价将视为废标。报价仅限于人民币,不接受选择性报价,同一种货物仅允许提供一个报价。投标人所报价格应包括运输、交装、调试、后续服务、税金等所有费用。
二、报价截止时间:即日起至 2023年10月23日19时止。
三、报价方式:请供应商于2023年10月23日19时前将报价单及相关资质密封送至新疆维吾尔自治区儿童医院采购中心(2号楼),逾期递交的报价单概不接收。
四、联系人:王老师 联系方式:3056196
医用试剂清单 | |||||
单位:元 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 建议品牌 | 产品单价 |
1 | 布病抗体快速检测测试卡(胶体金法) | 10人份/盒 | 盒 | 迪浩生物/天津健博生物 | |
2 | 三糖铁 | 250g/瓶 | 瓶 | 杭州滨河 | |
3 | 脑心浸出液(BHI) | 100g/瓶 | 瓶 | 杭州微生物 | |
4 | 沙氏(沙宝弱)琼脂培养基BR | 250g/瓶 | 瓶 | 杭州微生物 | |
5 | 冻干凝固酶血浆R21051 | 15ml | 瓶 | ||
6 | 密封培养袋 | 10个/包 | 包 | ||
7 | 微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 替加环素15μg | 50片/瓶 | 瓶 | 康泰/OXOID | |
8 | 质谱预处理试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 安图 | |
9 | 质谱校准品 | 80测试/盒 | 盒 | 安图 | |
10 | 靶板 | 960孔/盒 | 盒 | 安图 | |
11 | 质谱用血培养处理试剂 | 60测试/盒 | 盒 | 安图 | |
12 | 真菌处理试剂盒 | 120测试/盒 | 盒 | 安图 | |
13 | 上机血培养瓶 | 20瓶/盒 | 盒 | 安图 | |
14 | 沙眼衣原体检测试剂盒(免疫荧光法法) | 50人份/盒 | 盒 | 深圳迈科龙生物 | |
15 | 解脲脲原体和人型支原体培养鉴定药敏试剂盒 | 20人份/盒 | 盒 | 珠海迪尔生物 | |
16 | 比浊仪校准品 | 货号21255 | 盒 | 梅里埃 | |
17 | 一次性接种环 | 10ul | 支 | ||
18 | cCD3 FITC | 50人份/盒 | 盒 | BD | |
19 | CD1a PE | 50人份/盒 | 盒 | BD | |
20 | cCD3 PE(胞浆CD3 PE) | 50人份/盒 | 盒 | BD | |
21 | BCL-2 APC-CY7 | 50人份/盒 | 盒 | BD | |
22 | CD19 V450 | 50人份/盒 | 盒 | BD | |
23 | CD22 V450 | 50人份/盒 | 盒 | BD | |
24 | CD36 V450 | 50人份/盒 | 盒 | BD | |
25 | CD117 PE | 50人份/盒 | 盒 | 贝克曼 | |
26 | CD41 PE | 50人份/盒 | 盒 | 贝克曼 | |
27 | TDT FITC | 50人份/盒 | 盒 | 柏真优 | |
28 | CD34 FITC | 50人份/盒 | 盒 | 柏真优 | |
29 | IgM PE | 50人份/盒 | 盒 | 柏真优 | |
30 | CD34 PerCP | 50人份/盒 | 盒 | 柏真优 | |
31 | CD123PE-CY7 | 50人份/盒 | 盒 | 柏真优 | |
32 | CD1a APC | 50人份/盒 | 盒 | 柏真优 | |
33 | CD38 APC-CY7 | 50人份/盒 | 盒 | 柏真优 | |
34 | CD371 PE | 50人份/盒 | 盒 | Biolegend | |
35 | CD56 APC-CY7 | 50人份/盒 | 盒 | Biolegend | |
36 | Lysing Solution(裂解液) | 100ml/盒 | 盒 | BD | |
37 | BD IntraSure试剂盒(A:5.0mL B:2.5mL )(破膜剂) | 50人份/盒 | 盒 | BD | |
38 | 多聚甲醛 | 500g/瓶 | 瓶 | SIGMA ALDRICH | |
39 | DPBS(10X)(缓冲液) | 500ml/瓶 | 瓶 | Gibco | |
40 | 血液分析仪用校准品 | 3Ml/瓶 | 瓶 | 希森美康 | |
41 | 清洗液 B系列(1×PBS) | 450ml/瓶 | 瓶 | 安必平 | |
42 | BD CS&T RUO Beads(质控品) | 50测试/瓶 | 瓶 | BD | |
43 | 血清淀粉样蛋白A(SAA) | 2*24 | 盒 | 基蛋生物 | |
44 | 返流唾液胃蛋白酶检测试剂 | 50T | 盒 | 英国RD Biomed | |
45 | 瑞氏-吉姆萨染色液(A液) | 5000ML | 箱 | 贝索生物 | |
46 | 瑞氏-吉姆萨染色液-磷酸盐缓冲液(PH6.8)(B)液 | 5000ML | 箱 | 贝索生物 | |
47 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR荧光法) | 24人份/盒 | 盒 | 圣湘 | |
48 | 新冠病毒、甲流病毒、乙流病毒多重核酸检测试剂盒(PCR荧光法) | 24人份/盒 | 盒 | 圣湘 | |
49 | 高危型人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒 | 盒 | 圣湘 | |
50 | 柯萨奇病毒A6型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 10人份/盒 | 盒 | 达安 | |
51 | 柯萨奇病毒A10型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 10人份/盒 | 盒 | 达安 | |
52 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 20人份/盒 | 盒 | 达安 | |
53 | 人博卡病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 20人份/盒 | 盒 | 达安 | |
54 | 人偏肺病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 10人份/盒 | 盒 | 达安 | |
55 | 诺如病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 10人份/盒 | 盒 | 达安 | |
56 | 单纯疱疹病毒II型核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 20人份/盒 | 盒 | 达安 | |
57 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 20人份/盒 | 盒 | 达安 | |
58 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 10人份/盒 | 盒 | 达安 | |
59 | 鼻病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 10人份/盒 | 盒 | 达安 | |
60 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型脱氧核糖核酸(HSVⅡDNA)液体室内质控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
61 | EB病毒脱氧核糖核酸(EBV DNA)液体室内质控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
62 | 人巨细胞病毒脱氧核糖核酸(EBV DNA)液体室内质控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
63 | 肠道病毒通用型核糖核酸液体室内质控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
64 | 肠道病毒71型核糖核酸(EV71 RNA)液体室内质控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
65 | 柯萨奇病毒CA16核糖核酸(CA16 RNA)液体室内质控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
66 | 柯萨奇病毒CA6核糖核酸(CA16 RNA)液体室内质控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
67 | 柯萨奇病毒CA10核糖核酸(CA16 RNA)液体室内质控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
68 | 诺如病毒核糖核酸(NV RNA)液体室内质控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
69 | 人偏肺病毒核糖核酸(HMPV RNA)液体室内质控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
70 | 新型冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸混合室内质控品(L-1) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
71 | 肺炎衣原体脱氧核糖核酸(CP RNA)液体室内质控品(低值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
72 | 结核分枝杆菌脱氧核糖核酸(TB DNA)液体室内质控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
73 | 百日咳杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
74 | 涎液化糖链抗原(KL-6)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50T | 盒 | 康润 | |
75 | 硫酸去氢表雄酮(DHEA-S)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2*50T | 盒 | 康润 | |
76 | 降钙素原(PCT)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2*50T | 盒 | 康润 | |
77 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100T | 盒 | 康润 | |
78 | 白介素6(IL-6)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100T | 盒 | 康润 | |
79 | 抑制素B(IHN B)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50T | 盒 | 康润 | |
80 | 17α-羟孕酮(17α-OHP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2*50T | 盒 | 康润 | |
81 | 雄烯二酮(ASD)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2*50T | 盒 | 康润 | |
82 | 抗缪勒氏管激素(AMH)(化学发光免疫分析法) | 100T | 盒 | 康润 | |
83 | 样本稀释液 | 1*110ml/瓶 | 瓶 | 康润 | |
84 | 清洗液 | 1*1L/瓶 | 瓶 | 康润 | |
85 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 2*2*110ml/瓶 | 瓶 | 康润 | |
86 | 清洗液(型号:系统维护液) | 2*100ml | 瓶 | 康润 | |
87 | 反应杯 | 500个/包 | 包 | 康润 | |
88 | 涎液化糖链抗原(KL-6)测定试剂盒校准品 | C1-C2:2×1.0mL/瓶;复融液:1×3.0mL/瓶 | 盒 | 康润 | |
89 | 硫酸去氢表雄酮(DHEA-S)测定试剂盒校准品 | 校准品C0-C2:3*1瓶(冻干粉); | 盒 | 康润 | |
90 | 降钙素原(PCT)测定试剂盒校准品 | C1-C2:2×1.0mL/瓶;复融液:1×3.0mL/瓶 | 盒 | 康润 | |
91 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒校准品 | C1-C2:2×1.0mL/瓶;复融液:1×3.0mL/瓶 | 盒 | 康润 | |
92 | 白介素6(IL-6)测定试剂盒校准品 | C1-C2:2×1.0mL/瓶;复融液:1×3.0mL/瓶 | 盒 | 康润 | |
93 | 抑制素B(IHN B)测定试剂盒校准品 | 校准品C0-C2:3*1瓶(冻干粉); | 盒 | 康润 | |
94 | 17α-羟孕酮(17α-OHP)测定试剂盒校准品 | C0-C5:6×1.0mL/瓶;复融液:1×8.0mL/瓶 | 盒 | 康润 | |
95 | 雄烯二酮(ASD)测定试剂盒校准品 | C0-C5:6×1.0mL/瓶;复融液:1×8.0mL/瓶 | 盒 | 康润 | |
96 | 抗缪勒氏管激素(AMH)校准品 | 校准品C0-C2:3*1瓶(冻干粉);复融液:1*8mL。 | 盒 | 康润 | |
97 | 涎液化糖链抗原(KL-6)非定值质控品 | 两水平质控品:QC1:4×0.5mL/支;QC2:4×0.5mL/支 | 盒 | 康润 | |
98 | 硫酸去氢表雄酮(DHEA-S)非定值质控品 | 两水平质控品:QC1:4×0.5mL/支;QC2:4×0.5mL/支。 | 盒 | 康润 | |
99 | 降钙素原(PCT) 非定值质控品 | 两水平质控品:QC1:4×0.5mL/支;QC2:4×0.5mL/支。 | 盒 | 康润 | |
100 | 血清淀粉样蛋白A(SAA) 非定值质控品 | 两水平质控品:QC1:4×0.5mL/支;QC2:4×0.5mL/支。 | 盒 | 康润 | |
101 | 白介素6(IL-6)非定值质控品 | 两水平质控品:QC1:4×0.5mL/支;QC2:4×0.5mL/支。 | 盒 | 康润 | |
102 | 抑制素B(INH B)非定值质控品 | 质控品QC1、QC2:2×3.0mL/瓶×1瓶(冻干粉);复融液:1×8.0mL/瓶。 | 盒 | 康润 | |
103 | 17α-羟孕酮(17α-OHP)非定值质控品 | 两水平质控品:QC1:4×0.5mL/支;QC2:4×0.5mL/支。 | 盒 | 康润 | |
104 | 雄烯二酮(ASD)非定值质控品 | 两水平质控品:QC1:4×0.5mL/支;QC2:4×0.5mL/支。 | 盒 | 康润 | |
105 | 抗缪勒氏管激素(AMH)质控品 | QC1-QC3:3×1支。装量:0.6mL/支。 | 盒 | 康润 | |
106 | 胰岛素样生长因子结合蛋白3测定 | 100T | 盒 | 安图 | |
107 | 水溶性维生素检测试剂盒(5项) | 96人份/盒 | 人次 | 华大 | |
108 | 水溶性维生素检测试剂盒(8项) | 96人份/盒 | 人次 | 华大 | |
109 | 脂溶性维生素检测试剂盒(液相色谱- 串联质谱法) | 96人份/盒 | 人次 | 华大 | |
110 | 新生儿遗传代谢病筛查试剂(氨基酸和肉碱检测试剂盒) | 960人份/盒 | 人次 | 华大 | |
111 | 甲醇(Methanol) | 4L 色谱级99.9% | 瓶 | ||
112 | 乙腈(Acetonitrile) | 4L 色谱级99.9% | 瓶 | ||
113 | 甲酸(Formic Acid) | 50ml 色谱级99.9% | 瓶 | ||
114 | 二氯甲烷(Dichloromethane) | 4L D150-4 色谱级99.9% | 瓶 | ||
115 | 正丁醇(1-Butanol) | 4L A383-4 色谱级99.9% | 瓶 | ||
116 | 超纯水(Acetonitrile) | 4L W5-4 色谱级99.9% | 瓶 | ||
117 | 七氟丁酸(Heptafluorobutyric) | 5g 色谱级99.9% | 瓶 | ||
118 | 乙酰氯(Acetyl Chloride) | 500G 色谱级99.9% | 瓶 | ||
119 | 氟化氨(Ammonium fluoride) | 色谱级99.9% | 瓶 | ||
120 | 异丙醇 | (500ml) 色谱级99.9% | 瓶 | ||
121 | ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å,(脂溶色谱柱) | 1.7 µm, 2.1 mm × 50 mm, 1/pk | 个 | 上海沃特世 | |
122 | ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100Å,(氨基酸色谱柱) | 1.8 µm, 2.1 mm ×100 mm, 1/pk | 个 | 上海沃特世 | |
123 | 氩气气瓶 | 40L 纯度99.9992% | 瓶 | 北京氦普 |
报价单位(盖章):
报价日期:
新疆维吾尔自治区儿童医院
2023年10月13日
地址:乌鲁木齐市阿勒泰路393号
邮编:830000
电话:0991-3056500
传真:0991-3056678
邮箱:xjetyy@yeah.net
Copyright © 2024 新疆儿童医院 新ICP备20000253号