一、项目名称:新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目
二、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
1 | 乌鲁木齐腾远商贸有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)科技园路15号1栋103室 | 见附件 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
三、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标的名称 | 名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 总价 |
1 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 具塞锥形瓶 | 500ml | 个 | 北玻 | 50 | 22 | 1100 |
2 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 具塞锥形瓶 | 250ml | 个 | 北玻 | 50 | 16 | 800 |
3 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 具塞锥形瓶 | 100ml | 个 | 北玻 | 100 | 14 | 1400 |
4 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 具塞锥形瓶 | 50ml | 个 | 北玻 | 50 | 14 | 700 |
5 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 锥形瓶 | 5000ml | 个 | 北玻 | 10 | 65 | 650 |
6 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 锥形瓶 | 3000ml | 个 | 北玻 | 10 | 45 | 450 |
7 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 锥形瓶 | 1000ml | 个 | 北玻 | 20 | 20 | 400 |
8 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 锥形瓶 | 500ml | 个 | 北玻 | 50 | 13 | 650 |
9 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 锥形瓶 | 250ml | 个 | 北玻 | 50 | 8 | 400 |
10 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 锥形瓶 | 100ml | 个 | 北玻 | 100 | 7 | 700 |
11 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 锥形瓶 | 50ml | 个 | 北玻 | 50 | 6.6 | 330 |
12 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 量筒 | 2000ml | 个 | 北玻 | 5 | 45 | 225 |
13 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 量筒 | 1000ml | 个 | 北玻 | 5 | 26 | 130 |
14 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 量筒 | 500ml | 个 | 北玻 | 5 | 20 | 100 |
15 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 量筒 | 250ml | 个 | 北玻 | 5 | 15 | 75 |
16 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 量筒 | 100ml | 个 | 北玻 | 5 | 8.5 | 42.5 |
17 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 量筒 | 50ml | 个 | 北玻 | 5 | 7.5 | 37.5 |
18 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 量筒 | 25ml | 个 | 北玻 | 5 | 7.2 | 36 |
19 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 量筒 | 20ml | 个 | 北玻 | 5 | 7.2 | 36 |
20 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 量筒 | 10ml | 个 | 北玻 | 5 | 7 | 35 |
21 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 量筒 | 5ml | 个 | 北玻 | 5 | 7 | 35 |
22 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 蜀牛 | 20 | 13 | 260 |
23 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 烧杯 | 500ml | 个 | 蜀牛 | 50 | 8 | 400 |
24 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 烧杯 | 200ml | 个 | 蜀牛 | 50 | 5.5 | 275 |
25 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 烧杯 | 100ml | 个 | 蜀牛 | 50 | 3 | 150 |
26 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 烧杯 | 50ml | 个 | 蜀牛 | 50 | 3 | 150 |
27 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 塑料烧杯(带把手) | 2000ml | 个 | 河北耀华 | 3 | 10 | 30 |
28 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 塑料烧杯(带把手) | 1000ml | 河北耀华 | 4 | 5 | 20 | |
29 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 北玻 | 10 | 24 | 240 |
30 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 容量瓶 | 500ml | 个 | 北玻 | 20 | 18 | 360 |
31 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 北玻 | 20 | 13 | 260 |
32 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 容量瓶 | 100ml | 个 | 北玻 | 50 | 8 | 400 |
33 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 容量瓶 | 50ml | 个 | 北玻 | 50 | 7.8 | 390 |
34 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 容量瓶 | 25ml | 个 | 北玻 | 100 | 7 | 700 |
35 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 容量瓶 | 10ml | 个 | 北玻 | 100 | 7 | 700 |
36 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 容量瓶 | 5ml | 个 | 北玻 | 100 | 7 | 700 |
37 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 棕色容量瓶 | 1000ml | 个 | 北玻 | 10 | 26 | 260 |
38 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 棕色容量瓶 | 500ml | 个 | 北玻 | 20 | 19.5 | 390 |
39 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 棕色容量瓶 | 250ml | 个 | 北玻 | 20 | 15 | 300 |
40 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 棕色容量瓶 | 100ml | 个 | 北玻 | 50 | 10 | 500 |
41 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 棕色容量瓶 | 50ml | 个 | 北玻 | 50 | 9 | 450 |
42 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 棕色容量瓶 | 25ml | 个 | 北玻 | 100 | 8 | 800 |
43 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 棕色容量瓶 | 10ml | 个 | 北玻 | 100 | 9 | 900 |
44 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 棕色容量瓶 | 5ml | 个 | 北玻 | 100 | 9 | 900 |
45 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 玻璃棍 | 50cm | 个 | 河北耀华 | 10 | 5 | 50 |
46 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 移液管 | 15ml刻度 | 个 | 北玻 | 10 | 8 | 80 |
47 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 移液管 | 10ml | 个 | 北玻 | 10 | 5 | 50 |
48 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 移液管 | 5ml | 个 | 北玻 | 10 | 5 | 50 |
49 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 移液管 | 2ml | 个 | 北玻 | 10 | 5 | 50 |
50 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 移液管 | 1ml | 个 | 北玻 | 10 | 5 | 50 |
51 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 药勺(两头) | 个 | 河北耀华 | 5 | 5 | 25 | |
52 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 坩埚 | 300ml | 个 | 唐山 | 20 | 18 | 360 |
53 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 坩埚 | 100ml | 个 | 唐山 | 20 | 9 | 180 |
54 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 坩埚 | 50ml | 个 | 唐山 | 20 | 6 | 120 |
55 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 称量纸 | 10*10 | 盒 | 杭州 | 5 | 15 | 75 |
56 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 大张滤纸 | 卷 | 卷 | 杭州 | 1 | 160 | 160 |
57 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 玻璃干燥器 | 240mm | 个 | 蜀牛 | 1 | 180 | 180 |
58 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 玻璃干燥器 | 180mm | 个 | 蜀牛 | 3 | 90 | 270 |
59 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 吸耳球 | 大 | 个 | 北京黎明 | 5 | 3.5 | 17.5 |
60 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 铁架台 | 个 | 河北耀华 | 5 | 26 | 130 | |
61 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 铁架台配套夹子 | 个 | 河北耀华 | 20 | 12 | 240 | |
62 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 铁架台配套铁圈 | 3*1 | 套 | 河北耀华 | 20 | 25 | 500 |
63 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 分液漏斗 | 500ml | 个 | 北玻 | 10 | 38 | 380 |
64 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 分液漏斗 | 250ml | 个 | 北玻 | 10 | 30 | 300 |
65 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 冷凝管 | 蛇形24口 | 个 | 北玻 | 10 | 55 | 550 |
66 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 橡胶软管 | 卷(20米6*9) | 卷 | 北京黎明 | 1 | 80 | 80 |
67 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 研钵 | 大150 | 个 | 唐山 | 2 | 30 | 60 |
68 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 研钵 | 中100 | 个 | 唐山 | 2 | 15 | 30 |
69 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 研钵 | 小60 | 个 | 唐山 | 2 | 8.5 | 17 |
70 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 圆底烧瓶 | 5000ml | 个 | 蜀牛 | 5 | 280 | 1400 |
71 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 圆底烧瓶 | 3000ml | 个 | 北玻 | 5 | 56 | 280 |
72 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 圆底烧瓶 | 1000ml | 个 | 北玻 | 10 | 26 | 260 |
73 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 磨口圆底烧瓶 | 500ml*24口 | 个 | 北玻 | 10 | 28 | 280 |
74 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 磨口圆底烧瓶 | 250ml24口 | 个 | 北玻 | 10 | 22 | 220 |
75 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 薄层色谱展开缸 | 大200*200 | 个 | 上海信谊 | 2 | 420 | 840 |
76 | 新疆维吾尔自治区儿童医院实验耗材询价采购项目 | 薄层色谱展开缸 | 小100*100 | 个 | 上海信谊 | 4 | 220 | 880 |
合计 | 26031.5 | |||||||
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、其他补充事宜
无
六、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆维吾尔自治区儿童医院
地 址:乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路393号
联系方式:0991-3056196
地址:乌鲁木齐市阿勒泰路393号
邮编:830000
电话:0991-3056500
传真:0991-3056678
邮箱:xjetyy@yeah.net
Copyright © 2025 新疆维吾尔自治区儿童医院 新ICP备20000253号