为保障我院临床诊疗、急救、康复等各项医疗工作的顺利开展,确保药品供应的及时性、安全性、稳定性与可追溯性,进一步规范药品采购与配送管理流程,提升医疗服务质量,我院拟通过公开、公平、公正的方式,择优确定一批合格的药品配送商,建立长期稳定的药品采购配送合作关系。现结合我院实际需求,发布本采购意向,诚邀符合资质要求的药品配送企业积极响应。
1. 单位名称:新疆维吾尔自治区儿童医院
2. 地址:乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路393号
3. 联系部门:药学部
4. 联系人:韩主任
5. 联系电话:0991-3056216
1. 采购范围:
药品名称 | 规格 | 生产企业(建议) | 最高限价(元) |
唑尼沙胺片 | 100mg | 深圳市资福药业有限公司 | 186 |
左炔诺孕酮宫内释放系统 | 含左炔诺孕酮52mg/个(20微克/24小时) | Bayer Oy | 1153 |
左甲状腺素钠片 | 50μg(以左甲状腺素钠计) | Merck Healthcare KGaA | 24.88 |
注射用重组人凝血因子ⅦA | 1mg(50KIU)/支 | Novo Nordisk A/S | 3903.5 |
注射用英夫利西单抗 | 100mg/支 | Janssen Biologics B.V. | 2006.8 |
注射用异环磷酰胺 | 1.0g | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 51.6 |
注射用盐酸万古霉素 | 0.5g(50万单位)(按C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄计) | VIANEX S.A.(PLANT C) | 103.01 |
注射用盐酸托泊替康 | 2mg | 江苏奥赛康药业有限公司 | 102.62 |
注射用盐酸柔红霉素 | 20mg(以C27H29NO10计) | 山东新时代药业有限公司 | 24.58 |
注射用盐酸美法仑 | 50mg(按C₁₃H₁₈Cl₂N₂O₂计) | 四川汇宇制药股份有限公司 | 6998 |
注射用盐酸多西环素 | 0.1g | 海口奇力制药股份有限公司 | 39.4 |
注射用盐酸博来霉素 | 15mg(以盐酸博莱霉素计) | Takasaki plant, NIPPON KAYAKU CO. , LTD | 138.5 |
注射用盐酸表柔比星 | 10mg | 辉瑞制药(无锡)有限公司 | 122 |
注射用盐酸吡柔比星 | 10mg(以C32H37NO12计) | 瀚晖制药有限公司 | 112.52 |
注射用盐酸阿柔比星 | 20mg | 深圳万乐药业有限公司 | 496 |
注射用亚胺培南西司他丁钠 | 1.0g(C₁₂H₁₇N₃O₄S 0.5g与C₁₆H₂₆N₂O₅S 0.5g) | Merck Sharp & Dohme LLC | 125.92 |
注射用西维来司他钠 | 0.1g(以C20H21N2NaO7S·4H2O计) | 苏州二叶制药有限公司 | 249 |
注射用维库溴铵 | 4mg | 宜昌人福药业有限责任公司 | 10.94 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g(以头孢哌酮计1.0g与以舒巴坦计0.5g) | 晖致制药(大连)有限公司 | 48.38 |
注射用泰它西普 | 80mg/支 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 689.15 |
注射用舒巴坦钠 | 0.5g(按C8H11NO5S计) | 石药集团欧意药业有限公司 | 29.48 |
注射用乳糖酸红霉素 | 按红霉素计0.25g(25万单位) | 西安利君制药有限责任公司 | 48.86 |
注射用尿激酶 | 10万IU | 马鞍山丰原制药有限公司 | 135 |
注射用美罗培南 | 按C17H25N3O5S计0.5g | Sumitomo Pharma Co., Ltd. Oita Plant | 109.45 |
注射用罗普司亭 | 250μg/瓶 | Kyowa Kirin Co. ,Ltd., Takasaki Plant | 1536 |
注射用硫酸长春新碱 | 1mg | 深圳万乐药业有限公司 | 153.18 |
注射用硫酸长春地辛 | 1mg | 杭州民生药业股份有限公司 | 77.26 |
注射用硫酸艾沙康唑 | 0.2g(按C₂₂H₁₇F₂N₅OS计) | 江苏奥赛康药业有限公司 | 1166 |
注射用磷酸氟达拉滨 | 50mg | 瀚晖制药有限公司 | 851.27 |
注射用磷酸氟达拉滨 | 50mg | Baxter Oncology GmbH | 1844.76 |
注射用磷霉素钠 | 1.0g | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 9.8 |
注射用两性霉素B脂质体 | 50mg(5万单位) | Gilead Sciences Inc. | 590 |
注射用两性霉素B | 5mg | 华北制药股份有限公司 | 75 |
注射用卡铂 | 0.1g | 齐鲁制药有限公司 | 26.46 |
注射用甲磺酸萘莫司他 | 50mg | 江苏杜瑞制药有限公司,山东裕欣药业有限公司 | 36.34 |
注射用甲苯磺酸奥马环素 | 0.1g(按C29H40N4O7计) | 浙江海正药业股份有限公司 | 289 |
注射用环磷酰胺 | 0.2g | Baxter Oncology GmbH | 24.15 |
注射用放线菌素D | 0.2mg | 瀚晖制药有限公司 | 103.75 |
注射用厄他培南 | 1g以厄他培南计 | Laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret | 289.25 |
注射用多黏菌素E甲磺酸钠 | 200万单位 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 290 |
注射用丹参多酚酸盐 | 每瓶装50mg(含丹参乙酸镁40mg) | 上海绿谷制药有限公司 | 27.19 |
注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 11.25mg | Takeda Pharmaceutical Company Limited, Hikari Plant | 3694.32 |
注射用醋酸卡泊芬净 | 50mg(以卡泊芬净计) | FAREVA Mirabel | 1049.98 |
注射用贝林妥欧单抗 | 35μg/瓶 | Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company | 9615 |
注射用贝利尤单抗 | 120mg | GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A. | 700 |
注射用巴利昔单抗 | 20mg/瓶 | Novartis Pharma Stein AG | 7965.78 |
注射用氨磷汀 | 0.4g | 美罗药业股份有限公司 | 280 |
重组人血小板生成素注射液 | 7500U/1ml | 沈阳三生制药有限责任公司 | 464.12 |
中/长链脂肪乳注射液(C6~24) | 250ml:大豆油25g与中链甘油三酸酯25g | 辽宁海思科制药有限公司 | 36 |
蔗糖羟基氧化铁咀嚼片 | 0.5g(按Fe计) | Corden Pharma Fribourg SA | 326.1 |
云南白药胶囊 | 每粒装0.25g | 云南白药集团股份有限公司 | 33.38 |
右旋糖酐铁口服溶液 | 10ml:50mg(铁) | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 78.34 |
右旋糖酐铁颗粒 | 25mg(按Fe计算) | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 69.28 |
吲哚布芬片 | 0.2g | 杭州中美华东制药有限公司 | 86.64 |
阴道用乳杆菌活菌胶囊 | 0.25g/粒,每粒内含乳杆菌活菌应不低于2.5×10^5CFU | 内蒙古双奇药业股份有限公司 | 26 |
异烟肼注射液 | 2ml:50mg | 信合援生制药股份有限公司 | 4.15 |
异烟肼片 | 0.1g | 天津力生制药股份有限公司 | 10 |
异维A酸软胶囊 | 10mg | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 30.55 |
胰岛素注射液 | 10ml:400单位 | 复星万邦(江苏)医药集团有限公司 | 23.82 |
依托泊苷注射液 | 5ml:100mg | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 7.79 |
依那西普注射液 | 0.47ml:25mg | Pfizer Manufacturing Belgium NV | 181.45 |
依库珠单抗注射液 | 300mg/30mL | Alexion Pharma International Operations Limited Alexion Athlone Manufacturing Facility (AAMF) | 2518 |
氧化锌硫软膏 | 20g:氧化锌2g与升华硫4g(50g/支) | 四川明欣药业有限责任公司 | 98 |
氧氟沙星眼膏 | 3.5g:10.5mg(含玻璃酸钠) | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 13.71 |
养阴清肺膏 | 100ml/瓶 | 广州白云山花城药业有限公司 | 83.79 |
养血清脑颗粒 | 每袋装4g | 天士力医药集团股份有限公司 | 31.29 |
盐酸左氧氟沙星眼用凝胶 | 5g:0.015g | 湖北远大天天明制药有限公司 | 28.06 |
盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 1ml:500μg,8喷,每喷25μg(按C₁₃H₁₆N₂计) | 上海恒瑞医药有限公司 | 110.76 |
盐酸异丙嗪注射液 | 2ml:50mg | 广东南国药业有限公司 | 2 |
盐酸溴己新口服溶液 | 40ml:80mg | 精诚徽药药业股份有限公司,江西和盈药业有限公司 | 35.52 |
盐酸戊乙奎醚注射液 | 1ml:1mg | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 40 |
盐酸维拉帕米注射液 | 2ml:5mg | 上海禾丰制药有限公司 | 55 |
盐酸普萘洛尔片 | 10mg | 天津力生制药股份有限公司 | 18 |
盐酸普罗帕酮片 | 50mg | 仁和堂药业有限公司 | 11.4 |
盐酸米诺环素胶囊 | 按C23H27N3O7计算100mg | 瀚晖制药有限公司 | 40.28 |
盐酸氯普鲁卡因注射液 | 20ml:0.6g | 晋城海斯制药有限公司 | 30.52 |
盐酸氯丙嗪注射液 | 1ml:25mg | 上海禾丰制药有限公司 | 0.87 |
盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg | 山东辉成药业有限公司 | 37.42 |
盐酸硫必利片 | 0.1g | 江苏恩华药业股份有限公司,江苏恩华赛德药业有限责任公司 | 22.49 |
盐酸林可霉素滴耳液 | 6ml:0.18g(按C18H34N2O6S计算) | 武汉五景药业有限公司 | 61.5 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | 遂成药业股份有限公司 | 1.89 |
盐酸氟西汀口服溶液 | 70ml:0.28g(按C₁₇H₁₈F₃NO计)(70ml/瓶) | 安徽新世纪药业有限公司,合肥诚志生物制药有限公司 | 62.8 |
盐酸伐昔洛韦片 | 0.3g(6片/板,1板/小盒) | 四川明欣药业有限责任公司 | 22.49 |
盐酸伐昔洛韦颗粒 | 150mg/包,6包/小盒 | 四川明欣药业有限责任公司 | 25.44 |
盐酸多奈哌齐片 | 10mg | 卫材(中国)药业有限公司 | 162.32 |
盐酸丁螺环酮片 | 5mg | 北京华素制药股份有限公司 | 23.51 |
盐酸丁卡因胶浆 | 10g:0.10g(即每支含盐酸丁卡因0.10g) | 西安利君精华药业有限责任公司 | 65 |
盐酸氮䓬斯汀鼻喷雾剂 | 10ml:10mg,140喷;每喷0.07mg | 贵州云峰药业有限公司 | 35.67 |
盐酸达克罗宁胶浆 | 10ml:0.1g | 扬子江药业集团有限公司 | 23.77 |
盐酸布替萘芬乳膏 | 10g:0.1g(30g) | 四川明欣药业有限责任公司 | 26.55 |
盐酸班布特罗片 | 10mg(按C18H29N3O5·HCl计) | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 20.36 |
盐酸奥布卡因滴眼液 | 0.4%(0.5ml:2mg) | Santen Pharmaceutical Co.,Ltd.Noto Plant | 148.8 |
盐酸胺碘酮片 | 0.2g | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 22.78 |
盐酸氨溴索喷雾剂 | 4.5ml:0.225g,每喷含盐酸氨溴索7.5mg,每瓶30喷 | 山东裕欣药业有限公司 | 51.6 |
盐酸艾司洛尔注射液 | 2ml:0.2g | 齐鲁制药有限公司 | 2.27 |
亚甲蓝注射液 | 2ml:20mg | 济川药业集团有限公司 | 12.18 |
血液滤过置换基础液 | 4000ml | 石家庄四药有限公司 | 46.2 |
宣肺止嗽合剂 | 每1ml相当于饮片0.50g(每支装20ml) | 甘肃普安制药股份有限公司 | 38.43 |
醒脾养儿颗粒 | 每袋装2g | 贵州健兴药业有限公司 | 25.37 |
信迪利单抗注射液 | 100mg(10ml)/瓶 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 1080 |
心悦胶囊 | 每粒装0.3g(相当于含西洋参茎叶总皂苷50mg) | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 36 |
小牛血去蛋白提取物眼用凝胶 | 5g(20%) | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 35.49 |
小儿荆杏止咳颗粒 | 每袋装5g(相当于饮片18.33g) | 湖南方盛制药股份有限公司 | 42.84 |
小儿扶脾颗粒 | 每袋装10g | 湖南时代阳光药业股份有限公司 | 36.59 |
小儿肺热咳喘口服液 | 每1毫升相当于饮片1.77g,每支10ml | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 27.8 |
小儿多种维生素注射液(13) | A瓶4mL,B瓶1mL | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 98.8 |
小儿柴桂退热颗粒 | 每袋装5g(每1克相当于饮片1.0g) | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 19.34 |
硝酸甘油片 | 0.5mg | 北京益民药业有限公司 | 35.2 |
消炎利胆片 | 薄膜衣小片0.26g,相当于饮片2.6g | 广东万年青制药股份有限公司 | 9.8 |
香菊片 | 每片重0.32g | 陕西香菊药业集团有限公司 | 23.18 |
细菌溶解产物胶囊 | 3.5毫克/粒 | OM Pharma SA | 65.58 |
吸入用盐酸氨溴索溶液 | 2ml:15mg | Hanmi Pharm. Co., Ltd. | 8.45 |
吸入用七氟烷 | 100ml | 鲁南贝特制药有限公司 | 545.34 |
吸入用七氟烷 | 120ml | 上海恒瑞医药有限公司 | 661.99 |
吸入用氯醋甲胆碱 | 100mg | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 157.79 |
西帕依固龈液 | 每瓶装30ml | 新奇康药业股份有限公司 | 36.85 |
西咪替丁注射液 | 2ml:0.2g | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.9 |
西罗莫司口服溶液 | 50ml:50mg | 杭州中美华东制药有限公司 | 1038.33 |
西甲硅油乳剂 | 10ml(每瓶10ml,每盒2瓶) | 江苏广承药业有限公司 | 66 |
戊酸雌二醇片 | 1mg | DELPHARM Lille S.A.S. | 27.85 |
乌司奴单抗注射液(静脉输注) | 130mg/26ml/瓶 | Cilag AG | 2097.76 |
乌帕替尼缓释片 | 15mg(按C17H19F3N6O计) | AbbVie Ireland NL B.V. | 1833.44 |
稳心颗粒 | 每袋装5g(无蔗糖)(每1g相当于饮片1.8g) | 山东步长制药股份有限公司 | 53.28 |
维生素D滴剂 | 每粒含维生素D400单位 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 22.6 |
维生素D2注射液 | 1ml:5mg(20万IU) | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 18.1 |
维生素D2软胶囊 | 每丸含维生素D2400单位 | 大连水产药业有限公司 | 55.99 |
维生素B1注射液 | 2ml:0.1g | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.6 |
维奈克拉片 | 100mg | AbbVie Ireland NL B.V. | 2895.2 |
维A酸片 | 10mg | 山东良福制药有限公司 | 87 |
维A酸片 | 20mg | 山东良福制药有限公司 | 290 |
外用重组人酸性成纤维细胞生长因子 | 25000U/2ml/支 | 上海腾瑞制药股份有限公司 | 90 |
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶 | 100μghGM-CSF/10g/支 | 长春金赛药业有限责任公司 | 104.3 |
妥布霉素滴眼液 | 0.3%(5ml:15mg) | s.a. ALCON-COUVREUR n.v. | 13.36 |
托珠单抗注射液 | 80mg/4mL | 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 | 746.96 |
托珠单抗注射液 | 80mg/4ml | Chugai Pharma Manufacturing Co.,Ltd. | 830 |
托吡酯片 | 25mg | 西安杨森制药有限公司 | 76.57 |
头孢呋辛酯干混悬剂 | 0.125g(按C16H16N4O8S计) | 成都倍特药业股份有限公司 | 28.4 |
碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g | 河北天成药业股份有限公司 | 1.19 |
痰热清注射液 | 每支装10ml | 上海凯宝药业股份有限公司 | 28.44 |
他克莫司软膏 | 0.1%(10g:10mg) | LEO Laboratories Ltd. | 124.06 |
他克莫司软膏 | 0.03%(10g:3mg) | LEO Laboratories Ltd. | 109.43 |
他克莫司颗粒 | 1mg | 杭州中美华东制药江东有限公司 | 771.5 |
羧基麦芽糖铁注射液 | 按Fe计10mL:500mg | IDT Biologika GmbH | 292.56 |
速效救心丸 | 每丸重40mg | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 38 |
司替戊醇干混悬剂 | 500mg | 石家庄四药有限公司 | 963 |
司库奇尤单抗注射液 | 1ml:0.15g | Novartis Pharma Stein AG,Novartis Pharmaceutical Manufacturing GmbH | 778.65 |
顺铂注射液 | 6ml:30mg | 江苏豪森药业集团有限公司 | 19.12 |
水合氯醛灌肠剂 | 1.34g:0.5g | 特丰制药有限公司 | 17 |
水合氯醛/糖浆组合包装 | 水合氯醛浓缩液1.342g∶1g/糖浆(稀释液)9ml | 特丰制药有限公司 | 42.68 |
水飞蓟宾胶囊 | 35mg | 天津天士力圣特制药有限公司 | 37.07 |
双歧杆菌乳杆菌三联活菌片 | 0.5克/片,每片含长双歧杆菌活菌应不低于0.5x10^7CFU、保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌活菌均应不低于0.5x10^6CFU | 内蒙古双奇药业股份有限公司 | 24.93 |
疏清颗粒 | 每袋装6g | 吉林华康药业股份有限公司 | 26.16 |
舒肝解郁胶囊 | 每粒装0.36g | 四川济生堂药业有限公司 | 50.47 |
肾炎舒片 | 每片重0.27g | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 18.49 |
神曲消食口服液 | 每支装10ml(每1ml相当于饮片0.733g) | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 78.18 |
芍麻止痉颗粒 | 每袋装2.5g(相当于饮片9.4g) | 天士力医药集团股份有限公司 | 238.32 |
伤科接骨片 | 薄膜衣片每片重0.33g | 大连美罗中药厂有限公司 | 35.81 |
沙利度胺胶囊 | 25mg | 苏州长征-欣凯制药有限公司 | 71.98 |
三磷酸腺苷二钠注射液 | 2ml:20mg(按C10H14N5Na2O13P3计) | 福建古田药业有限公司 | 1.25 |
三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g) | 桂林三金药业股份有限公司 | 29.29 |
乳酸依沙吖啶溶液 | 100ml(0.1%)/瓶 | 南昌白云药业有限公司 | 49.2 |
人凝血酶原复合物 | 300IU(15ml)/瓶,每瓶含Ⅸ因子300IU、Ⅱ因子300IU、Ⅶ因子120IU、Ⅹ因子300IU,复溶后体积为15ml。 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 396 |
人凝血酶原复合物 | 200IU/瓶每瓶含Ⅸ因子200IU、Ⅱ因子200IU、Ⅶ因子50IU、Ⅹ因子200IU,复溶后体积20ml。 | 华兰生物工程股份有限公司 | 190 |
人表皮生长因子外用溶液(Ⅰ) | 2000IU/ml,15ml/支 | 深圳市华生元基因工程发展有限公司 | 61.38 |
去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg | 成都倍特药业股份有限公司 | 38 |
去氨加压素注射液 | 1ml:3.56μg(按C46H64N14O12S2计) | 海南中和药业股份有限公司 | 17 |
去氨加压素注射液 | 1ml:13.35μg(按C46H64N14O12S2计) | 海南中和药业股份有限公司 | 46.76 |
屈螺酮炔雌醇片(Ⅱ) | 炔雌醇0.02mg和屈螺酮3mg | Bayer Weimar GmbH und Co. KG | 153 |
曲前列尼尔注射液 | 20ml:20mg | 兆科药业(合肥)有限公司 | 4280 |
曲伏前列素滴眼液 | 2.5ml:0.1mg | Siegfried El Masnou, S.A. | 168.34 |
曲安奈德注射液 | 1ml:40mg | 昆明积大制药股份有限公司 | 7.94 |
氢化可的松注射液 | 2ml:10mg | 湖北津药药业股份有限公司 | 29.8 |
青霉胺片 | 0.125g | 上海上药信谊药厂有限公司 | 60 |
强力定眩片 | 每片重0.35g | 陕西汉王药业股份有限公司 | 39.69 |
前列舒通胶囊 | 每粒装0.4g | 保定天浩制药有限公司 | 55.66 |
芪参益气滴丸 | 每袋装0.52g | 天士力医药集团股份有限公司 | 38.52 |
七叶洋地黄双苷滴眼液 | 0.4ml:洋地黄苷(按洋地黄毒苷计)0.006mg,七叶亭苷0.040mg | Pharma Stulln GmbH | 32.28 |
七厘散 | 每瓶装1.5g(人工麝香) | 山东广育堂国药有限公司 | 58 |
普罗布考片 | 0.125g | 齐鲁制药有限公司 | 29.76 |
普拉洛芬滴眼液 | 0.1%(5ml:5mg) | 山东海山药业有限公司 | 20.2 |
脯氨酸加格列净片 | 按C₂₅H₂₉ClO₆计:50mg | 北京四环制药有限公司 | 87.64 |
泊沙康唑口服混悬液 | 40mg/ml(105ml) | Patheon Inc.,Whitby Operations | 2200 |
硼酸冰片滴耳液 | 8g/支(硼酸9%、冰片0.4%) | 河北武罗药业有限公司 | 42.8 |
喷昔洛韦乳膏 | 10g/支(1%) | 重庆华邦制药有限公司 | 13.77 |
培门冬酶注射液 | 5ml:3750IU | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2980 |
欧龙马口服滴剂 | 每瓶装50ml | BIONORICA SE | 45.9 |
诺西那生钠注射液 | 5ml:12mg(按诺西那生计) | Patheon Italia S.p.A. | 33180 |
尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | 瑞阳制药股份有限公司 | 11 |
莫匹罗星软膏 | 2%,每支10克 | 中美天津史克制药有限公司 | 20.18 |
米诺地尔酊 | 5%(60ml:3.0g) | 浙江三生蔓迪药业有限公司 | 110.98 |
米非司酮片 | 25mg | 华润紫竹药业有限公司 | 21 |
孟鲁司特钠口溶膜 | 按C35H36ClNO3S计5mg | 齐鲁制药有限公司 | 70.7 |
孟鲁司特钠口溶膜 | 按C35H36ClNO3S计4mg | 齐鲁制药有限公司 | 59.64 |
美司钠注射液 | 4ml:0.4g | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 8.62 |
美司钠注射液 | 4ml:0.4g | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 8.63 |
美沙拉秦缓释片 | 0.5g | Ferring International Center SA | 553 |
美芬那敏铵糖浆 | 60ml | Advance Pharmaceutical Co., Ltd | 61.49 |
迈之灵片 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg) | Aescuven Pharma Deutschland GmbH & Co. KG | 42 |
吗替麦考酚酯胶囊 | 0.25g | 上海罗氏制药有限公司 | 439.15 |
玛巴洛沙韦片 | 20mg | Shionogi Pharma Co.,Ltd. | 222.36 |
马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 5ml:25mg(按噻吗洛尔计) | 武汉五景药业有限公司 | 7 |
马来酸氯苯那敏片 | 4mg | 天津力生制药股份有限公司 | 5.92 |
氯化钠注射液 | 3000ml:27g | 成都青山利康药业股份有限公司 | 24.4 |
氯化钾口服溶液 | 100ml:10g | 北京诚济制药股份有限公司 | 16.78 |
氯化琥珀胆碱注射液 | 2ml:0.1g | 西安汉丰药业有限责任公司 | 49.49 |
氯法齐明软胶囊 | 50mg | 山西立业制药有限公司 | 380 |
螺内酯片 | 20mg | 杭州民生药业股份有限公司 | 13.8 |
罗沙司他胶囊 | 50mg | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 89.9 |
罗库溴铵注射液 | 5ml:50mg | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 21.98 |
卵磷脂络合碘片 | 1.5mg/片 | Daiichi Yakuhin Sangyo Co.,Ltd | 115.62 |
卤米松/三氯生乳膏 | 10g(卤米松一水合物(0.05%),三氯生(1%)) | Famar SA | 29.17 |
炉甘石洗剂 | 100ml | 广东南国药业有限公司 | 15.04 |
硫糖铝口服混悬液 | 120ml:24g | 广东华南药业集团有限公司 | 17.25 |
硫酸长春新碱注射液 | 1ml:1mg | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 212 |
硫酸鱼精蛋白注射液 | 5ml:50mg | 悦康药业集团股份有限公司 | 75 |
硫酸锌口服溶液 | 100ml:0.2g | 太康海恩药业有限公司 | 23 |
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 每瓶200揿,每揿含硫酸沙丁胺醇100μg(按C₁₃H₂₁NO₃计),递送剂量为硫酸沙丁胺醇90μg(按C₁₃H₂₁NO₃计) | Glaxo Wellcome S.A. | 19.79 |
硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg(8万单位) | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.45 |
硫酸艾沙康唑胶囊 | 100mg(按C22H17F2N5OS计) | SwissCo Services AG | 2587.2 |
硫酸阿托品眼用凝胶 | 2.5g | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 31.69 |
硫酸阿托品滴眼液 | 0.01%(0.4ml:0.04mg) | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 298 |
膦甲酸钠氯化钠注射液 | 250ml:3.0g | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 72.8 |
磷酸芦可替尼片 | 5mg(以芦可替尼计) | Novartis Pharma Stein AG | 2940 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg(按C16H28N2O4计) | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 79.6 |
利司扑兰口服溶液用散 | 每瓶含利司扑兰60mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd;F.Hoffmann-La Roche AG | 3780 |
利拉鲁肽注射液 | 3ml:18mg(预填充注射笔) | 杭州九源基因工程股份有限公司 | 283.7 |
雷珠单抗注射液 | 10mg/ml,每瓶装量0.20ml | Novartis Pharma Stein AG | 3673.5 |
雷公藤多苷片 | 10mg | 贵州汉方药业有限公司 | 21.54 |
酪酸梭菌二联活菌散 | 500mg/袋 | 科兴生物制药股份有限公司 | 28.8 |
酪酸梭菌肠球菌三联活菌散 | 1克/包 | Toa Pharmaceutical Co.,Ltd. Tatebayashi Plant | 81.07 |
蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml) | 扬子江药业集团有限公司,扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 33.96 |
拉莫三嗪片 | 50mg | DELPHARM POZNAN SPOLKA AKCYJNA | 85.87 |
拉莫三嗪分散片 | 5mg | DELPHARM POZNAN SPOLKA AKCYJNA | 60 |
坤泰胶囊 | 每粒装0.5g | 贵阳新天药业股份有限公司 | 32.52 |
坤宁口服液 | 10ml(每1ml相当于饮片1.25g) | 荣昌制药(淄博)有限公司 | 34.89 |
口服补液盐散(Ⅲ) | 每包5.125g(氯化钠0.65g,氯化钾0.375g,枸橼酸钠0.725g,无水葡萄糖3.375g) | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 27.9 |
克立硼罗软膏 | 2%(30g/支) | Pharmacia and Upjohn Company LLC | 158.8 |
克拉屈滨注射液 | 10ml:10mg | 瀚晖制药有限公司 | 5896 |
可乐定透皮贴片 | 1mg/片,1.25cm2 | 国药瑞福莱药业有限公司 | 109.79 |
抗凝血用枸橼酸钠溶液 | 200ml:8.0g | 四川南格尔生物科技有限公司 | 30 |
抗感颗粒 | 每袋装5g | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 15.2 |
抗蝮蛇毒血清 | 6000U(10ml)/瓶。每瓶10ml,含抗蝮蛇毒血清6000U。 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 1128 |
康柏西普眼用注射液 | 10mg/mL,0.2mL/支 | 成都康弘生物科技有限公司 | 2801.86 |
开塞露 | 20ml | 福元药业有限公司 | 1 |
卡泊三醇软膏 | 15g:0.75mg | LEO Pharma A/S | 58.85 |
卡泊三醇搽剂 | 30ml:1.5mg | LEO Pharma A/S | 108.44 |
卡泊三醇倍他米松软膏 | 15g | LEO Laboratories Limited | 145.28 |
卡莫司汀注射液 | 2g:0.125g | 河北美图制药有限责任公司 | 5900 |
卡铂注射液 | 10ml:100mg | 齐鲁制药有限公司 | 41.27 |
聚乙二醇重组人生长激素注射液 | 54IU/9.0mg/1.0ml/瓶 | 长春金赛药业有限责任公司 | 3500 |
聚桂醇注射液 | 10ml:100mg | 陕西天宇制药有限公司 | 424.43 |
酒石酸长春瑞滨注射液 | 1ml:10mg(以C45H54N4O8计) | 江苏豪森药业集团有限公司 | 120 |
九味熄风颗粒 | 每袋装6g(相当于饮片33.77g) | 江苏康缘药业股份有限公司 | 247.27 |
荆防颗粒 | 每袋装15g | 山东新时代药业有限公司 | 50.6 |
金银花口服液 | 每1ml相当于饮片90mg,20ml/支 | 武汉康乐药业股份有限公司、真奥金银花药业有限公司、湖北午时药业股份有限公司 | 50 |
金嗓散结颗粒 | 每1g相当于饮片1.67g,每袋装3g | 西安碑林药业股份有限公司 | 86 |
金喉健喷雾剂 | 每瓶装30毫升 | 贵州宏宇药业有限公司 | 45.99 |
结核菌素纯蛋白衍生物 | 50IU/ml.1ml/支 | 北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 | 132 |
结合雌激素乳膏 | 14g(1g:0.625mg) | 新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 128 |
结合雌激素片 | 每片含结合雌激素0.625mg | 新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 134.96 |
健脾生血颗粒 | 每袋装5g(每1g相当于饮片0.36g,含硫酸亚铁(FeSO₄.7H₂0)20mg(相当于铁4mg)) | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 57.6 |
甲硝唑凝胶 | 25克/支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 22 |
甲巯咪唑片 | 10mg | 默克制药(江苏)有限公司 | 26.6 |
