| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 成绩(满分100,小数点后保留两位) | 加试I(满分100,小数点后保留两位) | 加试2(满分100,小数点后保留两位) | 学习形式 | 备注(缺考、放弃、不合格等特殊情况) |
| 1 | 100256640303211 | 马国玲 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 82.60 | 全日制 | |||
| 2 | 106316200003206 | 沈婷婷 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 75.00 | 全日制 | |||
| 3 | 103136110203052 | 廖小涵 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 83.00 | 全日制 | |||
| 4 | 106606000003493 | 廖秸薇 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 0.00 | 全日制 | 放弃 | ||
| 5 | 104596410504130 | 张绍博 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 0.00 | 全日制 | 放弃 | ||
| 6 | 103136110203054 | 谢凯 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 0.00 | 全日制 | 放弃 | ||
| 7 | 105616021015084 | 黄婷 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 0.00 | 全日制 | 放弃 | ||
| 8 | 105556431700657 | 杨路广 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 0.00 | 全日制 | 放弃 | ||
| 9 | 106316200003246 | 王思阳 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 0.00 | 全日制 | 放弃 | ||
| 10 | 104386630000890 | 刘通 | 100202 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 0.00 | 全日制 | 放弃 |
地址:乌鲁木齐市阿勒泰路393号
邮编:830000
电话:0991-3056500
传真:0991-3056678
邮箱:xjetyy@yeah.net
Copyright © 2026 新疆维吾尔自治区儿童医院 新ICP备20000253号
