| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 成绩(满分100,小数点后保留两位) | 加试I(满分100,小数点后保留两位) | 加试2(满分100,小数点后保留两位) | 学习形式 | 备注(缺考、放弃、不合格等特殊情况) |
| 1 | 107606614505088 | 张骞 | 100202 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 52.00 | 全日制 | |||
| 2 | 107196340304225 | 王祎宸 | 100202 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 放弃 | |||
| 3 | 103046213104586 | 高一博 | 100202 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 放弃 | |||
| 4 | 107606622105346 | 伊马木艾散·巴图尔 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 64.80 | 全日制 | |||
| 5 | 100256112500343 | 赵竞智 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 74.20 | 全日制 | |||
| 6 | 105426431500149 | 刘佳龄 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 放弃 | |||
| 7 | 106616000004860 | 王豪 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 放弃 | |||
| 8 | 106106105100015 | 宿淏旖 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 74.00 | 全日制 | |||
| 9 | 103446000002171 | 丁鹏程 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 67.60 | 全日制 | |||
| 10 | 105996105100461 | 张锦波 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 放弃 | |||
| 11 | 103666210002885 | 韦鹏 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 放弃 | |||
| 12 | 104396432503880 | 郭佳杰 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 放弃 | |||
| 13 | 104726410200944 | 岳峥 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 71.60 | 全日制 | |||
| 14 | 101596000002379 | 相正阳 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 放弃 | |||
| 15 | 102856210020145 | 梁健 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 42.00 | 全日制 |
地址:乌鲁木齐市阿勒泰路393号
邮编:830000
电话:0991-3056500
传真:0991-3056678
邮箱:xjetyy@yeah.net
Copyright © 2026 新疆维吾尔自治区儿童医院 新ICP备20000253号
