一、项目名称:【项目编号ETYYXJ-2026023】新疆维吾尔自治区儿童医院药学部科研耗材采购项目
二、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
1 | 乌鲁木齐博卡弘业生物科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京路街道阿勒泰路258号嘉和园综合楼2层203室 | 18488.8元 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
三、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价(元) | 注册证号 | 备注 |
1 | 无菌pp实验采集分离管 | 5ml | 无锡耐思生物科技有限公司 | 支 | 1200 | 0.049 | 58.8 | / | / |
2 | 4%多聚甲醛固定液(预充) | 15ml | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 支 | 200 | 0.49 | 98 | / | / |
3 | 无菌肝素钠ep管 | 1.5ml | 江苏康健医疗用品有限公司 | 支 | 300 | 0.49 | 147 | / | / |
4 | 实验室小鼠解剖工具 | 12件套 | 张家港市大都医疗器械有限公司 | 套 | 5 | 48 | 240 | / | / |
5 | ELSA检测试剂盒 | INF-γ | 上海江莱生物科技有限公司 | 套(96T) | 1 | 1680 | 1680 | / | / |
6 | IgE | 上海江莱生物科技有限公司 | 套(96T) | 1 | 2050 | 2050 | / | / | |
7 | TNF-α | 上海江莱生物科技有限公司 | 套(96T) | 1 | 1680 | 1680 | / | / | |
8 | IL-4 | 上海江莱生物科技有限公司 | 套(96T) | 1 | 1680 | 1680 | / | / | |
9 | IL-5 | 上海江莱生物科技有限公司 | 套(96T) | 1 | 1680 | 1680 | / | / | |
10 | IL-1β | 上海江莱生物科技有限公司 | 套(96T) | 1 | 1680 | 1680 | / | / | |
11 | IL-10 | 上海江莱生物科技有限公司 | 套(96T) | 1 | 1680 | 1680 | / | / | |
12 | IL-13 | 上海江莱生物科技有限公司 | 套(96T) | 1 | 1680 | 1680 | / | / | |
13 | IL-17 | 上海江莱生物科技有限公司 | 套(96T) | 1 | 2050 | 2050 | / | / | |
14 | IL-33 | 上海江莱生物科技有限公司 | 套(96T) | 1 | 1680 | 1680 | / | / | |
15 | 卵清蛋白 | 25g | 上海麦克林生化科技股份有限公司 | 个 | 1 | 198 | 198 | / | / |
16 | pbs缓冲液 | 500ml | 苏州海星生物科技有限公司 | 瓶 | 2 | 45 | 90 | / | / |
17 | 氢氧化铝 | 500g | 上海源叶生物科技有限公司 | 瓶 | 1 | 40 | 40 | / | / |
18 | 5号无菌针头 | 100支/盒 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 个 | 200 | 0.1 | 20 | / | / |
19 | 肝素钠溶液 | 0.1%/10ml | 上海源叶生物科技有限公司 | 瓶 | 3 | 9 | 27 | / | / |
20 | 无菌移液枪枪头 | 1000ul | 北京兰杰柯科技有限公司 | 个 | 300 | 0.1 | 30 | / | / |
合计 | 18488.8 | ||||||||
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、其他补充事宜
无
六、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆维吾尔自治区儿童医院
地 址:乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路393号
联系方式:0991-3056196
地址:乌鲁木齐市阿勒泰路393号
邮编:830000
电话:0991-3056500
传真:0991-3056678
邮箱:xjetyy@yeah.net
Copyright © 2026 新疆维吾尔自治区儿童医院 新ICP备20000253号
