一、项目名称:【项目编号ETYYXJ-2026026】新疆维吾尔自治区儿童医院口腔器械采购项目
二、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
1 | 新疆佳华锦之杰商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐沙依巴克区钱塘江鲁333号阳光100商业综合楼1栋A单元1804室 | 详见标的信息 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
三、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 注册证号 | 备注 |
1 | 牙周探针 | 002-0813/KPC15 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 72 | 2 | 144 | 沪浦械备20160066号 | / |
2 | 骨膜分离器 | 015-0322/KPPR3 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 252 | 4 | 1008 | 沪浦械备20160100号 | / |
3 | 软组织刷 | 015-3380/RZZS3 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 226 | 1 | 226 | 沪浦械备20160100号 | / |
4 | 刮治器 | 017-2320/KCG717 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 68 | 4 | 272 | 沪浦械备20160086号 | / |
5 | 牙龈切刀 | 020-1107/E1 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 40 | 2 | 80 | 沪浦械备20170033号 | / |
6 | 牙挺 | 050-0560 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 77 | 4 | 308 | 沪浦械备20160046号 | / |
7 | 牙挺 | 050-0460 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 77 | 4 | 308 | 沪浦械备20160046号 | / |
8 | 阻生牙挺 | 050-7180 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 124 | 4 | 496 | 沪浦械备20160046号 | / |
9 | 阻生牙挺 | 050-7280 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 124 | 4 | 496 | 沪浦械备20160046号 | / |
10 | 牙用尺 | 066-0100 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 160 | 1 | 160 | 沪浦械备20160108号 | / |
11 | 拔牙刀 | 710-26D/6# | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 258 | 3 | 774 | 沪浦械备20160046号 | / |
12 | 牙用尺 | 066-0200/弯 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 270 | 1 | 270 | 沪浦械备20160108号 | / |
13 | 骨粉调和用金属容器 | 067-0100 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 144 | 2 | 288 | 沪浦械备20240108 | / |
14 | 牙科骨粉输送器 | 069-0300 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 270 | 1 | 270 | 沪浦械备20190211号 | / |
15 | 眼科镊 | 095-0101 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 29 | 4 | 116 | 沪浦械备20150114号 | / |
16 | 拔牙钳 | 101-1701(成人型 222#) | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 252 | 4 | 1008 | 沪浦械备20160065号 | / |
17 | 拔牙钳 | 101-0301(成人型 17#) | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 252 | 4 | 1008 | 沪浦械备20160065号 | / |
18 | 拔牙钳 | 101-0501(成人型 32#) | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 252 | 4 | 1008 | 沪浦械备20160065号 | / |
19 | 拔牙钳 | 101-0601 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 252 | 4 | 1008 | 沪浦械备20160065号 | / |
20 | 拔牙钳 | 101-0801 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 252 | 4 | 1008 | 沪浦械备20160065号 | / |
21 | 拔牙钳 | 101-1001 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 252 | 4 | 1008 | 沪浦械备20160065号 | / |
22 | 拔牙钳 | 101-1301 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 252 | 4 | 1008 | 沪浦械备20160065号 | / |
23 | 拔牙钳 | 101-1401 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 252 | 4 | 1008 | 沪浦械备20160065号 | / |
24 | 拔牙钳 | 101-1601 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 252 | 4 | 1008 | 沪浦械备20160065号 | / |
25 | 拔牙钳 | 102-0101 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 252 | 4 | 1008 | 沪浦械备20160065号 | / |
26 | 拔牙钳 | 102-0201 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 252 | 4 | 1008 | 沪浦械备20160065号 | / |
27 | 拔牙钳 | 102-0501 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 252 | 4 | 1008 | 沪浦械备20160065号 | / |
28 | 拔牙钳 | 102-0701 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 252 | 4 | 1008 | 沪浦械备20160065号 | / |
29 | 牙龈剪 | 109-0210 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 270 | 4 | 1080 | 沪浦械备20140006号 | / |
30 | 牙龈剪 | 109-0101 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 270 | 4 | 1080 | 沪浦械备20140006号 | / |
31 | 手术刀柄刀柄 | 131-0300 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 340 | 2 | 680 | 沪浦械备20150128号 | / |
32 | 唇颊拉勾 | 401-0323 | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 180 | 2 | 360 | 沪浦械备20150134号 | / |
合计:21520元(贰万壹仟伍佰贰拾元) | |||||||||
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、其他补充事宜
无
六、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆维吾尔自治区儿童医院
地 址:乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路393号
联系方式:0991-3056196
地址:乌鲁木齐市阿勒泰路393号
邮编:830000
电话:0991-3056500
传真:0991-3056678
邮箱:xjetyy@yeah.net
Copyright © 2026 新疆维吾尔自治区儿童医院 新ICP备20000253号
