一、项目名称:【项目编号ETYYXJ-2026028】新疆维吾尔自治区儿童医院低值耗材采购项目
二、中标(成交)信息
1.中标结果: 详见《新疆维吾尔自治区儿童医院低值耗材采购项目结果表》
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
三、主要标的信息
新疆维吾尔自治区儿童医院医用耗材询价采购项目结果表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 产品报价 | 注册证号 | 供货商 |
1 | 中性电极 | (新生儿)GBS-Db1031n | 深圳市康瑞泰科技有限责任公司 | 片 | 9 | 粤深械备20170101号 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
2 | 中性电极 | GBS-Db1031b (儿童) | 深圳市康瑞泰科技有限责任公司 | 片 | 9 | 粤深械备20170101号 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
3 | 中性电极 | PA500/成人 | 上海贝敦克医疗电子有限公司 | 片 | 8.3 | 粤械注准20172011176 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
4 | 中性电极 | PP500/儿童 | 上海贝敦克医疗电子有限公司 | 片 | 8.7 | 粤械注准20172011176 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
5 | 医用外科口罩 | 17cm*18cm-3P灭菌型I型1只/袋 | 新疆新卫亿康医疗器械有限公司 | 只 | 0.39 | 兵械注准 20202140001 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
6 | 医用外科口罩 | (耳带式)17cm*17cm | 河南亚都实业有限公司 | 个 | 0.3 | 豫械注准20182140714 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
7 | 医用外科口罩 | (绑带式)17cm*17cm | 河南亚都实业有限公司 | 个 | 0.3 | 豫械注准20182140714 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
8 | 医用输液瓶口贴 | 28*16 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 片 | 0.05 | 不属于医疗器械 | 新疆普惠医疗器械有限公司、 |
医用输液瓶口贴 | 28*16 | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 片 | 0.05 | 不属于医疗器械 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 | |
9 | 医用纱布块(显影) | 8*7*5 | 河南亚都实业有限公司 | 块 | 0.35 | 豫械注准20182140729 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
10 | 医用纱布块(灭菌敷料) | 8*35*10 | 新疆新卫亿康医疗器械有限公司 | 块 | 1.9 | 兵械注准20192140003 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
11 | 医用纱布块 | 5*7*5 | 河南亚都实业有限公司 | 块 | 0.2 | 豫械注准20202140523 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
12 | 医用纱布块 | 40*60 | 河南亚都实业有限公司 | 块 | 6 | 豫械注准20182140729 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
13 | 医用纱布块 | 8*600cm/1*700 | 河南亚都实业有限公司 | 块 | 1.8 | 豫长械备20150043号 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
14 | 医用纱布块 | 4*4 | 新疆新卫亿康医疗器械有限公司 | 块 | 0.32 | 兵械注准20192140003 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
15 | 医用纱布块 | 28*28(医用小方巾) | 新疆新卫亿康医疗器械有限公司 | 片 | 1.3 | 兵械注准20192140003 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
16 | 医用纱布块 | 7*8cm-8p 2片/袋 | 河南亚都实业有限公司 | 片 | 0.28 | 豫械注准20182140729 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
17 | 医用纱布块 | 5cm*7cm-8p 5片/袋 | 河南亚都实业有限公司 | 片 | 0.18 | 豫械注准20182140729 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
18 | 医用棉球 | 10g | 河南亚都实业有限公司 | 包 | 1.3 | 豫械注准20182140681 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
19 | 医用棉签 | 10*5支 | 新疆新卫亿康医疗器械有限公司 | 支 | 0.025 | 兵械注准20192140001 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
20 | 医用胶带 | (无纺布)/2.5cm*910/A型/12卷 | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 卷 | 1.5 | 赣洪械备20140042号 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
21 | 医用胶带 | (塑料)/2.5cm*910/B型/12卷 | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 卷 | 2.2 | 赣洪械备20140042号 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
22 | 医用薄膜手套 | 中号 | 南昌飞翔乳胶制品有限公司 | 只 | 0.032 | 沪闵械备20140005号 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
23 | 一次性治疗巾 | 50cm*60cm | 新疆新卫亿康医疗器械有限公司 | 条 | 0.59 | 兵械注准20192140004 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
24 | 一次性洗手刷 | 1*600 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 只 | 1.2 | 不属于医疗器械 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
25 | 一次性雾化器 | RFWHQ-III-2型/100ml | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 | 套 | 34 | 粤械注准20162081556 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
26 | 一次性使用中单 | (全膜中单)150cm*90cm | 新疆新卫亿康医疗器械有限公司 | 条 | 2 | 兵械注准20192140004 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
27 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7.5# | 扬州晓康医疗器械有限公司 | 双 | 0.9 | 沪械注准20192140394 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
28 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 6.5# | 扬州晓康医疗器械有限公司 | 双 | 0.9 | 沪械注准20192140394 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
29 | 一次性使用医用帽子 | 大号 | 河南亚都实业有限公司 | 顶 | 0.25 | 豫械注准20202141197 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
30 | 一次性使用心电电极ECG electrode | N-00-S/25 | 深圳市康瑞泰科技有限责任公司 | 片 | 0.9 | 粤深械备20170101号 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
31 | 一次性使用吸引管 | F30 | 扬州晓康医疗器械有限公司 | 支 | 3.2 | 苏械注准20162140552 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
32 | 一次性使用雾化器 | SJ I-B | 扬州晓康医疗器械有限公司 | 个 | 8.5 | 苏械注准20182081355 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
33 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1ml/1*200 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 支 | 0.19 | 国械注准20153141852 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
34 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 50ml/1*100 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 支 | 0.78 | 国械注准20153141852 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
35 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 20ml(1.2mm)/1*100 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 支 | 0.4 | 国械注准20153141852 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
36 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 10ml/1*100 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 支 | 0.27 | 国械注准20153141852 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
37 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml/1*100 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 支 | 0.19 | 国械注准20153141852 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
38 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 2ml/1*200 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 支 | 0.19 | 国械注准20153141852 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
39 | 一次性使用无菌换药包 | HYB-1 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 包 | 2.7 | 苏械注准20152140593 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
40 | 一次性使用外科手术包 | A | 威海威高医用材料有限公司 | 包 | 85 | 鲁械注准 20152140263 | 通用技术(新疆)医药有限公司 |
41 | 一次性使用手术衣 | 1200mm*1400mm | 新疆新卫亿康医疗器械有限公司 | 件 | 6.5 | 兵械注准20192140009 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
42 | 一次性使用手术衣 | 特大号 | 新疆新卫亿康医疗器械有限公司 | 件 | 5.5 | 兵械注准20192140009 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
43 | 一次性使用灭菌橡胶外科手术手套 | 7.5# | 河南亚都实业有限公司 | 双 | 2.3 | 豫械注准20182140728 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
44 | 一次性使用灭菌橡胶外科手术手套 | 6.5# | 河南亚都实业有限公司 | 双 | 2.3 | 豫械注准20182140728 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
45 | 一次性使用灭菌橡胶外科手术手套 | 7.0# | 河南亚都实业有限公司 | 双 | 2.3 | 豫械注准20182140728 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
46 | 一次性使用灭菌橡胶外科手术手套 | 8.0# | 河南亚都实业有限公司 | 双 | 2.3 | 豫械注准20182140728 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
47 | 一次性使用静脉输液针 | 0.55mm*20mm/RW/LB/ | 河南曙光健士实业发展有限公司 | 支 | 0.23 | 国械注准20153142380 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
48 | 一次性使用除菌雾化器 | 儿童型面罩型WM10-B | 扬州晓康医疗器械有限公司 | 个 | 8.5 | 苏械注准20182081355 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
49 | 一次性使用采血器Contact-Activated Lancet | 1.8mm*21G(0.81mm)(粉色末梢) | 宁波美生医疗器材有限公司 | 支 | 2 | 浙械注准20152220058 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
50 | 一次性尿沉渣试管(螺口带盖) | 10*1.6cm/150/包/ | 江苏康健医疗用品有限公司 | 个 | 0.45 | 不属于医疗器械 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
51 | 一次性酒精消毒卫生湿巾 | 150mm*200mm*80pca/30/箱 | 中北感控(山东)医疗科技有限公司 | 包 | 9 | 不属于医疗器械 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
52 | 一次性PVC检查手套 | M码1*100只 | 英科医疗科技股份有限公司 | 只 | 0.26 | 鲁潍械备20180030号 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
53 | 一次性PVC检查手套 | L码1*100只 | 英科医疗科技股份有限公司 | 只 | 0.26 | 鲁潍械备20180030号 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
54 | 一次性PVC检查手套 | S码1*100只 | 英科医疗科技股份有限公司 | 只 | 0.26 | 鲁潍械备20180030号 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
55 | 压舌板 | 1*6000 | 扬州晓康医疗器械有限公司 | 个 | 0.18 | 苏扬械备20150027 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
56 | 雾化吸入器 | 儿童直插面罩式B06 | 扬州晓康医疗器械有限公司 | 支 | 7.5 | 苏械注准20182081355 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
57 | 速干手消毒液 | 500ml | 中北感控(山东)医疗科技有限公司 | 瓶 | 10 | 不属于医疗器械 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
58 | 麻醉面罩 | P03035/儿童 | 苏州伟康医疗器械有限公司 | 只 | 12.5 | 苏械注准20172081000 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
59 | 麻醉面罩 | P03045/儿童 | 苏州伟康医疗器械有限公司 | 只 | 12.5 | 苏械注准20172081000 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
60 | 麻醉面罩 | P03055/成人 | 苏州伟康医疗器械有限公司 | 只 | 12.5 | 苏械注准20172081000 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
61 | 麻醉面罩 | P03015/儿童 | 苏州伟康医疗器械有限公司 | 只 | 12.5 | 苏械注准20172081000 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
62 | 麻醉面罩 | P03025/儿童 | 苏州伟康医疗器械有限公司 | 只 | 12.5 | 苏械注准20172081000 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
63 | 利器盒 | 1L/方 | 武汉科美特环保科技有限公司 | 个 | 1.4 | 不属于医疗器械 | 新疆依比威商贸有限公司 |
64 | 利器盒 | 10L/方 | 武汉科美特环保科技有限公司 | 个 | 8.3 | 无 | 新疆依比威商贸有限公司 |
65 | 利器盒 | 5L/方 | 武汉科美特环保科技有限公司 | 个 | 5.1 | 新疆依比威商贸有限公司 | |
66 | 利器盒 | 2L/圆 | 武汉科美特环保科技有限公司 | 个 | 1.9 | 不属于医疗器械 | 新疆依比威商贸有限公司 |
67 | 理疗用电极 | ZLD-001 80*80mm | 深圳市康瑞泰科技有限责任公司 | 片 | 9 | 粤深械备20170101号 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
68 | 理疗电极片 | KPT-T-K/50MM | 深圳市康瑞泰科技有限责任公司 | 片 | 1.2 | 粤深械备20170101号 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
69 | 理疗电极片 | 方形80*80mm/插线式(2.0mm插孔) | 深圳市康瑞泰科技有限责任公司 | 片 | 12 | 粤深械备20170101号 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
70 | 理疗电极片 | 圆形直径50mm/插线式(2.0mm插孔) | 深圳市康瑞泰科技有限责任公司 | 片 | 12 | 粤深械备20170101号 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
71 | 理疗电极片 | 70mm*100mm | 深圳市康瑞泰科技有限责任公司 | 片 | 13 | 粤深械备20170101号 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
72 | 理疗电极片 | SX-03 | 深圳市康瑞泰科技有限责任公司 | 片 | 13 | 粤深械备20170101号 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
73 | 理疗电极片 | 75mm*75mm /DJ-1 | 深圳市康瑞泰科技有限责任公司 | 片 | 9 | 粤深械备20170101号 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
理疗电极片 | 75mm*75mm /DJ-1 | 江苏泽康医疗科技有限公司 | 片 | 9 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 | ||
74 | 理疗电极片 | 75mm*75mm /DJ-2 | 深圳市康瑞泰科技有限责任公司 | 片 | 9 | 粤深械备20170101号 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
理疗电极片 | 75mm*75mm /DJ-2 | 江苏泽康医疗科技有限公司 | 片 | 9 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 | ||
75 | 理疗电极片 | 75mm*75mm /DJ-3 | 深圳市康瑞泰科技有限责任公司 | 片 | 9 | 粤深械备20170101号 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
理疗电极片 | 75mm*75mm /DJ-3 | 江苏泽康医疗科技有限公司 | 片 | 9 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 | ||
76 | 理疗电极片 | 75mm*75mm /DJ-4 | 深圳市康瑞泰科技有限责任公司 | 片 | 9 | 粤深械备20170101号 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
理疗电极片 | 75mm*75mm /DJ-4 | 江苏泽康医疗科技有限公司 | 片 | 9 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 | ||
77 | 弹力绷带 | 13.5cm*4cm | 安平县中鼎医疗器械有限公司 | 个 | 1.2 | 冀衡械备2015G020号 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
78 | 弹力绷带 | 7.5*4500 12/包 | 安平县中鼎医疗器械有限公司 | 卷 | 3.4 | 冀衡械备2015G020号 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
79 | 弹力绷带 | 5.5# | 河南亚都实业有限公司 | 盒 | 45 | 豫长械备20150056号 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
80 | 大便采样管 | 有勺 | 台州市黄岩金顶医用塑料有限公司 | 支 | 0.46 | 不属于医疗器械 | 新疆欧美达医疗科技有限公司 |
81 | 百能免洗手消毒液 | 1L | 中北感控(山东)医疗科技有限公司 | 瓶 | 16 | 不属于医疗器械 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
82 | 百能抗菌洗手液 | 700ml | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 瓶 | 16 | 不属于医疗器械 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
83 | 爱尔碘皮肤消毒液 | 60ml爱尔碘/1*10 | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 瓶 | 2.5 | 不属于医疗器械 | 新疆普惠医疗器械有限公司 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、其他补充事宜
无
六、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆维吾尔自治区儿童医院
地 址:乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路393号
联系方式:0991-3056196
地址:乌鲁木齐市阿勒泰路393号
邮编:830000
电话:0991-3056500
传真:0991-3056678
邮箱:xjetyy@yeah.net
Copyright © 2026 新疆维吾尔自治区儿童医院 新ICP备20000253号